Specifications
| ★ Open Water Swimming | ★★★☆☆ |
|---|---|
| Season | Autumn, Spring, Summer |
| Inner foam | 83% Nylon 17% Elastane |
| ★ All-Round Casual Swimming & Fun | ★★★☆☆ |
| Gender | Female |
| ★ Paddle Surf | ★★★★☆ |
| Water Temperature | 69 ° F / 74 ° F |
| ★ Underwater Hunting | ★☆☆☆☆ |
| Thickness | 2 / 2 mm |
| ★ Wakeboard | ★★☆☆☆ |
| Type | Shorty |
| Zipper System | Backzip |
| Year | 2021 |
| Seams | Flatlock stitch |
| ★ Quality | ★★★☆☆ |
| SKU | 0701112959735-vconf |
| ★ Kitesurfing / Windsurfing | ★★★★☆ |
| Taxcode | 6113_0010_00 |
| ★ SUP / Kayak | ★★★☆☆ |









