Specifications
| ★ Open Water Swimming | ★★★☆☆ |
|---|---|
| Season | Autumn, Spring, Summer, Winter |
| Inner foam | Thermal Fleece |
| ★ All-Round Casual Swimming & Fun | ★★☆☆☆ |
| Gender | Youth |
| ★ Paddle Surf | ★★★★☆ |
| Water Temperature | 41 °F - 64 °F |
| ★ Underwater Hunting | ★★★★☆ |
| Thickness | 5/4/3 mm |
| ★ Wakeboard | ★★★☆☆ |
| Type | Fullsuit |
| Zipper System | Frontzip |
| Year | 2024 |
| Air Temperature | 32 °F - 71 °F |
| ★ Quality | ★★★★★ |
| Seams | Glued, Blind stitch |
| ★ Kitesurfing / Windsurfing | ★★★★☆ |
| SKU | 0701002051673 |
| ★ SUP / Kayak | ★★★★☆ |
| Taxcode | 6113_0010_00 |








