Specifications
| ★ Open Water Swimming | ★★★☆☆ |
|---|---|
| Season | Summer |
| Inner foam | 80% Neoprene 20% Nylon |
| ★ All-Round Casual Swimming & Fun | ★★★☆☆ |
| Gender | Female |
| ★ Paddle Surf | ★★★☆☆ |
| Water Temperature | 18° C / 25° C |
| ★ Underwater Hunting | ★☆☆☆☆ |
| Thickness | 3/2 mm |
| ★ Wakeboard | ★★★☆☆ |
| Type | Fullsuit |
| Zipper System | Frontzip |
| Year | 2021 |
| Air Temperature | 20° C / 30° C |
| ★ Quality | ★★★★☆ |
| Seams | Glued, Blind stitch |
| ★ Kitesurfing / Windsurfing | ★★★★☆ |
| SKU | 0701000263840-vconf |
| ★ SUP / Kayak | ★★★☆☆ |
| Taxcode | 6113_0010_00 |









