Specifications
| ★ Quality | ★★★★★ |
|---|---|
| Headset type | Non-integrated |
| ★ Street | ★☆☆☆☆ |
| Fork design | Two-Piece |
| ★ Ramp | ★☆☆☆☆ |
| Fork type | Threaded |
| ★ Slide | ★☆☆☆☆ |
| Bearings | ABEC-7 |
| ★ Big wheels | ★★★★★ |
| Wheel hardness | 88 A |
| Deck design | Foldable |
| Wheel profile | Narrow |
| Material strength grade | T6 |
| Wheel design | Spoked |
| Headtube length | 110 mm |
| Axle length - Front | 45 mm/1.77" |
| Headtube angle | 82.5° |
| Axle length - Back | 45 mm/1.77" |
| Suspension | Front and Back Wheel |
| Assembly | Assembled |
| Concave | Shallow |
| EN14617 Test | can_be_approved |
| Brake type | Spring |
| SKU | 0101005056050-vconf |
| Bar shape | T_form |
| Taxcode | 9503_0010_00 |








